ただいま表示中: グレナディン諸島 - 郵便切手 (1973 - 1979) - 366 切手.
9. 11月 WM: なし ミシン目: 14
12. 12月 WM: なし ミシン目: 11
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | ND | ½C | 多色の | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 358 | NE | 1C | 多色の | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 359 | NF | 2C | 多色の | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 360 | NG | 3C | 多色の | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 361 | NH | 4C | 多色の | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 362 | NI | 5C | 多色の | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 363 | NJ | 10C | 多色の | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 364 | NK | 2$ | 多色の | 4.73 | - | 1.77 | - | USD |
|
||||||||
| 365 | NL | 2.50$ | 多色の | 4.73 | - | 1.77 | - | USD |
|
||||||||
| 357‑365 | 11.56 | - | 5.64 | - | USD |
12. 12月 WM: なし ミシン目: 11
